Востребованный ресурс realtor.sputnik-russia.com. Ежедневное обновление новостных блоков на страницах проекта.
Работу проект realtor.sputnik-russia.com начал в конце 2014 года. Он зарекомендовал себя как сайт, который постоянно динамично развивается, на котором ежедневно обновляются новости, у которого сплоченное сообщество. Все это позволило ресурсу добиться расположения сотен тысяч пользователей. И аудитория продолжает расти и далее.
Доступные рекламные форматы:
| Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
| Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 446 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| без ротации сквозной по всему сайту | 223 000 руб./месяц | |||
| Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 446 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Без ротации сквозной по всему сайту | 223 000 руб./месяц | |||
| Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 446 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Без ротации сквозной по всему сайту | 223 000 руб./месяц | |||
| Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 446 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
| Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Дополнительная информация:
Месячное количество просмотров сайта – 960 000.
Аудитория проекта в большинстве представлена пользователями в возрасте 38-50 лет, 88% которых имеют доход на уровне среднего и выше среднего. 65% постоянных посетителей заходят на сайт от 3 раз в неделю и чаще, в среднем каждый гость проводит на портале по 7 минут.
8-9 тыс. уникальных посетителей – стабильное значение посещаемости портала. В сутки пользователи делают более 32000 просмотров, а за месяц – порядка 1 миллиона.
Воспользуйтесь формой обратной связи, если хотите добавить свой баннер на наш сайт.
Правообладатель: РГ LUCH, БИЗНЕС-УРАЛ, офисный центр , 454091, Челябинск, проспект Ленина, дом 55-а


